山科区の不動産|KYODOハウジング > 物件カタログ > 山科区東野南井ノ上町 中古アパート一棟(賃貸オーナーチェンジ) > 物件詳細
賃貸オーナーチェンジ!1K×12室+ガレージ7台のパナホーム製軽量鉄骨造アパートです!駅からすぐ、徒歩10分のこちらの物件です!便利なスーパー「マツヤスーパー 大塚店」まで410mです(^_^)










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)




| 所在地 | 京都府京都市山科区東野南井ノ上町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1K | 建物面積(坪数) | 245.52㎡(74.26坪) |
| 価格 | 7,580万円 | ||
| 管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 有/- |
| 利回り | 表面6.97%/- | 土地権利 | 所有権 |
| 国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
| 土地面積 | 323.33㎡ | 専有面積 | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 角地(南 私道 5.0m 間口 17.9m)(東 私道 6.0m 間口 10.3m) | その他の法令上の制限 | - |
| 種別/構造 | 一棟アパート/軽量鉄骨 | 向き | 南 |
| 階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1984年 11月(築41年) |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 棟総戸数/販売戸数 | 12戸/- | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
| 取引態様 | 仲介 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 50801812 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月24日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 現状満室稼働、年収529万円・表面利回り6.97% | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
京都市山科区の町名から探す